<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>fotoğrafçılık &#8211; Basgann</title>
	<atom:link href="http://basgann.com/category/iyi-gelenler/fotografcilik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basgann.com</link>
	<description>Erkek Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Aug 2018 06:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81156677</site>	<item>
		<title>Erkeğin Hobileri ! Fotoğrafçılıkta Beyaz Dengesi Nedir?</title>
		<link>http://basgann.com/erkegin-hobileri-fotografcilikta-beyaz-dengesi-nedir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erkegin-hobileri-fotografcilikta-beyaz-dengesi-nedir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 08:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=7449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eğer kapalı alanlarda flaş kullanmadan fotoğraf çekiyorsan ve fotoğrafların hafif portakal rengine çalıyorsa işte o noktada beyaz dengesini öğrenmen gerekir Başgannn! İlk aşamalarda beyaz dengesini anlamak ve kullanmak sana çok karmaşık gelebilir. Ama zaman içinde mantığını oturtunca artık bir alışkanlık olarak kullanmaya başlayacağın bir makine ayarı olacağı konusunda sana garanti veririz. Ve bu sayede çok daha iyi fotoğraflar çekebileceğinin garantisini. &#160; Beyaz Dengesi Nedir? Beyaz dengesi (white balance) fotoğraflarınızdaki renklerin gerçeğe yakınlığını belirler. Aslında çektiğin fotoğraf üstündeki sıcaklığı ya da soğukluğu ölçümleyen bir ayardır. Bu ayar direk olarak ortamdaki renklerin sıcaklığının dengesini sağlıyor yani Başgann! &#160; Beyaz dengesini ayarlaman çektiğin fotoğrafın doğal görünümünü elde etmen için sana kolaylık sağlayan bir özellik. Yani, fotoğrafının olduğundan farklı görünmesine engel oluyor. Konuya tam girişmeden once de şunu bir kenara yazmanı öneriyoruz. Yansıyan ışığın beyazlığı ortam sıcaklığına göre değişir. &#160; Beyaz Dengesinin Kullanımı Günümüz teknolojileri beyaz dengesinin sağlanması için iki seçenek sunar. Otomatik olarak beyaz dengesini ayarlayan bir fonksiyon ve tabi ki bunun tam tersi olan el yordamıyla yapabildiğin ayarlar. &#160; Otomatik kullanımı, güneşli ortamlarda gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Ama kapalı ortamlara ya da daha loş alanlara girdiğinde bu durum değişir. Otomatik ayar tam performans göstermez. Kapalı ortamlarda genelde tungsten ışık kullanılır. Bu ışıkta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/erkegin-hobileri-fotografcilikta-beyaz-dengesi-nedir/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Erkeğin Hobileri ! Fotoğrafçılıkta Beyaz Dengesi Nedir?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7449</post-id>	</item>
		<item>
		<title>temel fotoğrafçılık ! enstantane seçimi için rehber</title>
		<link>http://basgann.com/enstantane-secimi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enstantane-secimi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 17:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=7248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hatırlarsın ! Fotoğrafçılığın en temel üçlüsünden sana bahsetmiştik. Unuttuysan sana bir özet geçelim. Fotoğrafçılık ne idi Başgann? Işığı yönetmek. Işık ne ile yönetilir? Perde hızı (Enstantane), Diyafram Açıklığı ve ISO… Bu üçlü en az Metin, Ali, Feyyaz kadar önemli. Doğru ve dengeli kullanmayı bilirsen kesin sonuca ulaşabilirsin. Bu cepte. Peki ya sonrası, merak etme yine biz buradayız, bro. Sana küçük tüyolar vermeye devam ediyoruz. Odağımız enstantane ve farklı perde hızlarını hangi çekimlerde kullanabilirsin konusu. Öncelikle, belirtmemiz gereken bir durum var. Aşağıdaki genellemeleri yaparken diyafram açıklığının sabit olduğunu düşünüyoruz. Ve hep aynı sabit nokta üzerinden çekim yaptığımızı düşünüyoruz. Neden mi? Çünkü farklı uzaklıklar, hızı farklı şekilde yansıtır. Farklı diyafram açıklıkları, farklı oranda ışığı makinenin içine alır. Gayet basit. Düz mantık Başgann! Başlamadan da son olarak, perde hızında yapacağın her bir tık (stop) değişim zamanı yarılar. Aklında bulunsun&#8230; &#160; Farklı perde hızlarının hareketli çekimlerde kullanımı &#160; 1/4000: Çok hızlı nesneleri çekebilirsin. Patlayan bir balonu dondurabilir, futbol topuna vuruş anını çekebilirsin. Perde çok hızlıdır. &#160; 1/2000: Uçan kuşlar, martılar ne varsa durdurabilirsin. Kanatlarını sabit bir şekilde çekip, o anı dondurabilirsin. Perde yine çok hızlıdır. &#160; 1/1000: Eğer yolda giden araçları çekmek istiyorsan; ideal bir perde hızıdır. Hareketi net bir şekilde dondurabilirsin. Tabi araçtaki [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/enstantane-secimi/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;temel fotoğrafçılık ! enstantane seçimi için rehber</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>dikkat ! fotoğraf makinesi lens tipleri -II-</title>
		<link>http://basgann.com/fotograf-makinesi-lensi-nasil-satin-alinir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotograf-makinesi-lensi-nasil-satin-alinir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 22:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=7205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başgann! Fotoğrafcılık ilginç bir hobi, ilginç bir meslek. Kendi içerisinde kuralları olan ve kendi içerisinde bir dile yani jargona sahip olan bambaşka bir Dünya. Bu nedenle, bazen çok basit olan bilgiler insanın gözünde büyüyor ve çok kompleks bilgiler gibi aklımıza yansıyor. Kompleks görünen bu konulardan bir tanesi de fotoğraf makinesi lensleri üzerinde yazılan çizilen rakamlar ve anlamları. Bugün sana lensler konusuna iyice hakim olman için fotoğraf makinesi lensleri üzerinde yazılı olan rakamların anlamlarını anlatıyor olacağız. Böylece, fotoğraf makinesi lensi nasıl satın alınır konusunda da biraz daha seni rahatlamış olacağız. 18-55 mm. benzeri terimler Bu ibareler lensinin odak uzaklığını gösterir. Odak uzaklığı konusuna zaten hakimsin, ama gözden kaçırdıysan ya da hatırlamak istiyorsan; odak uzaklığı nedir? konusuna bir daha bir göz atıver. 18mm. lensin geniş açısını temsil eder; 55mm. ise daha dar bir açıdır. Yani, zoom yaptığında (yakınlaştırma yapınca) ulaşacağı odak uzaklığıdır. “mm.” ne dersin, bildiğin ilkokul matematik. Yani “milimetre”nin kısaltması. &#160; 1:3.5-5.6 benzeri terimler En düşük ve en yüksek diyafram açıklığını anlatır. Yani, fotoğraf makinesi içerisine ne kadar ışık alabileceğinin göstergesidir. Rakam küçüldükçe o kadar çok ışık makine içerisine girer. Detaylar için temel fotoğrafçılık ile ilgili yazıya bir göz atman iyi olacaktır. Bazı lenslerde ise 1:2.8 gibi rakam görebilirsin; bu o [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/fotograf-makinesi-lensi-nasil-satin-alinir/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;dikkat ! fotoğraf makinesi lens tipleri -II-</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>dikkat ! fotoğraf makinesi lens tipleri -I-</title>
		<link>http://basgann.com/fotograf-makinesi-lens-tipleri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotograf-makinesi-lens-tipleri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 16:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=7058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başgann! Artık biraz daha detaya girmenin vakti geldi. Fotoğraf makinesi nasıl alınmalı konusunda biraz daha bilgilenmiş durumdasın, peki ya diğer önemli parça yani fotoğraf makinesi lensleri hakkında ne kadar bilgilisin. Merak etme, biz burdayız ve fotoğraf makinesi lensi nedir ve konusuna senin için el atıyoruz. Günümüzde fotoğraf makineleri üzerinde kendine ait lensleri ile satılmaktadır. Sanki bir promosyon misali bir adet 18-55 mm. lens fotoğraf makinesinin üzerine konulur ve sana sunulur. Halbuki fotoğraf makineni sadece gövde (body) olarak satın alabilir, üzerine de istediğin tipte lensi takabilirsin. Gerçi biz promosyon gibi verilen lenslere karşı değiliz, maliyeti düşürür ama ihtiyacın olmayacak bir lensi de sırf makine üzerinde satılıyor diye almanı da istemeyiz. Her ne ise konumuza dönersek, öncelikle sana “odak uzaklığı” mevzusunu anlatmamız gerekiyor. Kısacası, ilk konumuz odak uzaklığı nedir ve fotoğraf makinesi lens tipleri nelerdir? &#160; Odak Uzaklığı Nedir? Lens satın alırken öncelikli dikkat etmen gereken, o lensin makinenle uyumlu olarak çalışıp çalışmadığıdır. Sonrasında da o lensin odak uzaklığıdır. Odak uzaklığını kabaca tarif etmemiz gerekirse, bir lens ile ne kadar çok çekeceğin fotoğrafa yaklaşabildiğin (zoom yapabildiğin) konusu diyebiliriz. Yani, lens üzerinde ne kadar büyük rakam yazıyorsa, o kadar çok zoom yapabildiğin anlamına gelir. &#160; Odak uzaklığının makinenin ön tarafından ya da en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/fotograf-makinesi-lens-tipleri/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;dikkat ! fotoğraf makinesi lens tipleri -I-</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>dikkat ! fotoğraf makinesi nasıl seçilmeli?</title>
		<link>http://basgann.com/fotograf-makinesi-nasil-secilmeli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotograf-makinesi-nasil-secilmeli</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 12:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=6831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başgann ! Sana temel fotoğrafçılık ile ilgili naçizane bilgilerimizi aktarıyoruz. Fotoğrafta kompozisyon, temel fotoğrafçılık bilgileri, makine nasıl tutulmalı gibi bilgilerimizi tamamladık. Arada bir şey unuttuğumuzu fark ettik ki bayağı önemli bir konu. Fotoğraf makinesi satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor, fotoğraf makinesi nasıl seçilir? Fotoğraf makinesi satın alırken öncelikle düşünmen gereken iki kıstas var diyebiliriz. Bu kıstaslar fotoğraf makinesinin özelliklerinden çok senin kişisel tercihin ve durumunla ilgili olan şeylerdir. Birincisi fotoğraf makinesini ne için alıyorsun ve ne için kullanacaksın. Profesyonel bir kullanım mı yapmak istiyorsun, yoksa laf olsun torba dolsun hobi olsun diye mi alıyorsun? Neleri fotoğraflamak istiyorsun? Portre mi, manzara mı? Sporcuları mı? Bu tip soruları cevaplaman gerekiyor. İkinci olarak da en büyük soru bu iş için ne kadarlık bir bütçe ayırmayı düşünüyorsun. İstediğin kadar paran olsun, hiç kimsenin sınırsız bir bütçesi olamaz. Zaten her zaman aldığının daha iyisi ve daha farklısı bir şekilde hayatında olmaya devam eder. &#160; Bütçeni ayarlayıp; kafanda gelecekte neler yapmak istediğini kurguladıktan sonra da aşağıdaki önerilerimize göre kendini biraz daha iyi yönlendirebilirsin. Günümüz fotoğraf makinesi teknolojileri DSLR üzerine kurulmuş durumda. Bu nedenle, bu seçim rehberi daha çok DSLR bir makine alacağını varsayarak sana önerilerini sunuyor olacak. Gelecek ne getirir bilinmez, onu o zaman düşünürüz. Ne demişler, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/fotograf-makinesi-nasil-secilmeli/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;dikkat ! fotoğraf makinesi nasıl seçilmeli?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erkeğin Hobileri ! Fotoğraf makinesi nasıl kullanılmalı</title>
		<link>http://basgann.com/fotograf-makinesi-nasil-kullanilmali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotograf-makinesi-nasil-kullanilmali</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 19:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=6495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başgann ! Biraz kulağımızı tersten tuttuk bu konuda farkındayız ama kritik bir konu var. Fotoğraf makinesini nasıl tutman gerektiği kritik. Neden mi? En havalısından, kendine göre tabi ki bir fotoğraf makinesi aldın. Fotoğrafları çekiyorsun. Ver o kadın, ver şu kedi, sürekli çekimdesin ama fotoğrafların otomatik çekim haricinde bir türlü istediğin netlikte değil. Hemen makinene suç atma. Nasıl tuttuğun çok önemli. Makineni tutmasını bileceksin Başgann… &#160; Ayakta Çekim Sağ elinle makineyi kavradıktan hemen sonra, makine gövdesini ya da objektifi sol elinle desteklemen lazım. Direseklerini gövdeye birleştirip, kollarını desteklemen de gerekiyor. Sol elin ayar elin. Baş ve işaret parmağınla objektif ayarlarını rahatça yapabilmen mümkün olacaktır. Sağ elin ise, deklanşöre hareketsiz basmayı başarabilirsin. &#160; Yere Yakın Çekim Destek almak için dirseğinin birini dizinizin üzerine dayamalısın. Gerekirse, düz bir yüzey ya da tripot (üçayak) kullanarak gerekli seviyeyi sabitleyin. Eğilip büzülmeyin. Yere yakın çekimde sevsen de sevmesen de yere uzanıp iki dirseğinden destek alman şart. Kısacası, hareket etme olasılığını sıfırlamalısın. &#160; Gördüğün üzere olay çok basit ama sana fotoğraf makinesini tutarken dikkat etmen gereken iki ana kuraldan daha bahsediyor olacağız. &#160; Makineni korumalısın Elindeki makine sonuçta değerli bir makine ve ona bir şey olmasını istemezsin. Üzerindeki objektif belki bazen makinenin gövdesinden daha bile maliyetli. Bu [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/fotograf-makinesi-nasil-kullanilmali/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Erkeğin Hobileri ! Fotoğraf makinesi nasıl kullanılmalı</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erkeğin Hobileri ! Fotoğrafta Kompozisyon</title>
		<link>http://basgann.com/fotografta-kompozisyon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografta-kompozisyon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 16:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=5758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Basgann, çok fazla desteklemesek de, savunmasak da hayatta her şeyin bir kuralı var ve o kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Ne demiş Tyler Durden, ilk kuralımız “du nat tolk ebat fayt kılab”. Yani super egomuz bile bize kurallar koyuyor. Bu durumda uymak zorundayız Başgann! Bir fotoğrafı çekerken de belirli kuralları göz önünde tuttuğumuzda mükemmel fotoğrafa ulaşıyor, hayatımızın karelerini çekiyoruz. Şimdi sana bu kuralları açıklıyoruz. Kurallarımız kompozisyon ile ilgili yani Temel Kompozisyon Kurallarına Göre Fotoğraf Çekme meselesi… &#160; Kurallara girişmeden evvel, sana birinci ve en önemli kuralımızı açıklıyoruz. Fotoğrafını çekeceğin objen yani kadın öncelikle güzel olmalı, yoksa sonrasında photoshop vs. çok uğraşmak zorunda kalırsın. Şaka bro şaka…Çirkin kadın yoktur, az viski, bira, şarap vb. vardır bilirsin. Sardık yine geyiğe; neyse duruyoruz. Ama sen yine de bizi dinle fotoğrafını çekeceğin objen güzel bir konu olsun. Birinci kuralı öğrendiğine göre, başlıyoruz… &#160; Altın Kesim (1/3 kuralı) Da Vinci büyük adammış. Neden mi? Dünya’ya bu altın kural mevzunu o kazandırmış ve estetik srounsallar mevzunu çözmüş. Louvre müzesine gidersen Da Vinci’nin eserlerine bakarken farkı çözümleyebilirsin. Ha İtalya’da görebileceğin birçok bina, ya da günümüz mimarisi içerisindeki bir çok tasarımda altın kurala göre çıkıyor, aklının bir köşesine yaz. İşte biz de bu altın kuralı fotoğrafcılığa uyarlıyoruz. Olay şu, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/fotografta-kompozisyon/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Erkeğin Hobileri ! Fotoğrafta Kompozisyon</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erkeğin Hobileri ! Fotoğrafta konu seçimi nasıl yapılır</title>
		<link>http://basgann.com/fotografta-konu-secimi-nasil-yapilir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografta-konu-secimi-nasil-yapilir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 11:57:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=5658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başgann! Gerçi senin konun belli (kips) neyin fotoğrafını çekeceğini çok iyi biliyorsun. Biz yine de sana birkaç farklı alternatif sunmak isteriz. Oldu ya doğru konudan uzaksın, elinde de bir fotoğraf makinen var. Zamanında bol. O zaman kendine alternatif bir konu üretmen gerekebilir. Biz sana temel fotoğrafçılık konularını verelim. Birkaç tane de temel fotoğraf kuralını hatırlatalım ki sen de rahat edesin. Fotoğrafta konu seçimi nasıl yapılır öğren bakalım. &#160; Öncelikle, bir fotoğrafın iyi olması, ilgi çekici olması senin seçimlerinle belirlenir. Ne mi demek istiyoruz bro? Konuyu, mekânı, kompozisyonu, teknik bakış açını yansıtan bir fotoğraf özeldir demek istiyoruz. Farklı bir bakış açısına sahip olmak için hayal gücünü zorlamalısın, bu nedenle konuyu nasıl görmek istediğini bir düşünmen lazım. Başgann, aklındaki o nü objeyi sil bakayım, tamam hepimiz ilk onu düşünüyoruz ama biraz daha hayal gücü (kips). Şimdi açını belirle ve bu adımlardan sonra bizi dinlemeye devam et. &#160; Hayvan çekimi Güzel kedi, köpek, penguen, tavşan, aslan, Kaplan ne varsa aklına gelen fotoğrafını çekmek istiyorsan ve bu konu üzerine odaklanmak istiyorsan, işin sırrı çekim yaparken onlarla göz teması kurmak. Yani, fotoğrafı çekerken onların göz seviyesine kadar inmen gerekiyor. Hayvanlar genelde hareketli ve hızlı olduğu için perde hızın yüksek olmalı ve ışığı öncelikle diyafram açıklığın, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/fotografta-konu-secimi-nasil-yapilir/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Erkeğin Hobileri ! Fotoğrafta konu seçimi nasıl yapılır</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erkeğin Hobileri ! Güzel poz nasıl verilir ?</title>
		<link>http://basgann.com/guzel-poz-nasil-verilir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guzel-poz-nasil-verilir</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 05:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=5617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başgann ! Karizman yerinde, bakışların tam, kıyafetlerin janti, genel kültür desen zaten tavan yapmış! Yani tam bir Başgann’sın. Piyasalara çıkma ve akma vaktin çoktan gelmiş. Mekânlardan haberdar, ne içmen, ne konuşman, ne giyinmen gerektiği konusunda da tamsın. Piyasalara çıkıp, kadınlarla muhabbet edip, gerisini kendine bırakıyorsun. Yalnız yoruluyorsun biliyoruz, çünkü kadınları mutlu etmek o kadar da kolay değil. Bu yüzdendir ki, öyle her gün dışarı çıkıp avlanmak da yorucu iş. Bazen de evde oturup dinlenmek ve pazar araştırması yapmak istiyorsun. Eee bu durumda da ne yapıyorsun hepimiz biliyoruz. Ver elini Instagram, Facebook vs. &#160; Peki, bu mecralardaki en önemli şey nedir? Paketlemen, yani fotoğrafın. Hani senin delice baktığın 1000’lerce fotoğraf var ya, vay arkadaş ne güzel kadınmış dediğin fotoğraflar, hah işte onlardan senin de olmalı. Sen de bir erkek olarak, fotoğrafına bakan kadına bunu dedirtmelisin! Nasıl mı güzel profil fotoğrafı çekeceksin? Tabi ki yakışıklı bir adamın fotoğrafını koyarak değil. Kendine ait ve doğru şekilde verdiğin birkaç pozu koyarak. Al bakalım sana, güzel poz vermenin altın kuralları. Güzel poz nasıl verilir Başgann! &#160; Bakışlar: Kadir abimiz yıllardır bakışlarıyla az kadının kalbini kırmadı bilirsin. O zaman sen de bakışlarına çalışmalısın. Poz verirken gözlerini kamera lensinin biraz üzerine odaklayacaksın ve başını hafifçe öne çıkarıp, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://basgann.com/guzel-poz-nasil-verilir/">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Erkeğin Hobileri ! Güzel poz nasıl verilir ?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://basgann.com">Basgann</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5617</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erkeğin Hobileri ! Temel Fotoğrafcılık</title>
		<link>http://basgann.com/temel-fotografcilik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temel-fotografcilik</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Basgann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 22:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[fotoğrafçılık]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Gelenler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çek]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf çekme teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilk fotoğraf makinesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://basgann.com/?p=5535</guid>

